LinuxParty
NUESTRO SITIO necesita la publicidad para costear hosting y el dominio. Por favor considera deshabilitar tu AdBlock en nuestro sitio. También puedes hacernos una donación entrando en linuxparty.es, en la columna de la derecha.
Tendencias a largo plazo de 10 de los lenguajes de programación mas polulares.
[Click den la imagen para ver mejor!]

Posicion Jul 2009 |
Posicion Jul 2008 |
Movimiento | Lenguaje | Estad. |
Valoración Jul. 09 |
Mov. desde Jul. 08 | Status |
1 | 1 | ![]() |
Java | ![]() |
20.452% | -0.89% | A |
2 | 2 | ![]() |
C | ![]() |
17.319% | +1.37% | A |
3 | 3 | ![]() |
C++ | ![]() |
10.419% | -0.27% | A |
4 | 5 | ![]() |
PHP | ![]() |
9.269% | -0.26% | A |
5 | 4 | ![]() |
(Visual) Basic | ![]() |
7.789% | -2.66% | A |
6 | 8 | ![]() ![]() |
C# | ![]() |
4.540% | +0.54% | A |
7 | 7 | ![]() |
Python | ![]() |
4.435% | -0.54% | A |
8 | 6 | ![]() ![]() |
Perl | ![]() |
4.200% | -0.93% | A |
9 | 9 | ![]() |
JavaScript | ![]() |
3.513% | +0.76% | A |
10 | 10 | ![]() |
Ruby | ![]() |
2.567% | -0.17% | A |
11 | 11 | ![]() |
Delphi | ![]() |
1.998% | -0.01% | A |
12 | 13 | ![]() |
PL/SQL | ![]() |
0.891% | +0.16% | A |
13 | 14 | ![]() |
SAS | ![]() |
0.794% | +0.17% | A |
14 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RPG (OS/400) | ![]() |
0.740% | +0.41% | A |
15 | 16 | ![]() |
Pascal | ![]() |
0.707% | +0.27% | A |
16 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ABAP | ![]() |
0.703% | +0.44% | A- |
17 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
Lisp/Scheme | ![]() |
0.607% | +0.22% | B |
18 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() |
0.593% | -0.63% | B |
19 | 18 | ![]() |
Lua | ![]() |
0.531% | +0.12% | B |
20 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MATLAB | ![]() |
0.512% | +0.26% | B |

-
UnionEuropea
- El experimento alemán de la "Renta Básica Universal" demuestra que no fomenta el desempleo.
- Las empresas tecnológicas europeas presionan a la UE para que dicte un mandato de "compra de tecnología europea"
- Google no añadirá comprobaciones de datos a pesar de la nueva ley de la UE
- La UE firma un acuerdo de 1.000 millones de dólares para una constelación de satélites soberanos para competir con Starlink
- ¿Puede la UE responsabilizar a los fabricantes de software por negligencia?
- La Identidad Digital de la UE: Todo lo que necesitas saber sobre los planes de la UE para un sistema de identidad digital universal
- Las perspectivas económicas de Europa empeoran a medida que los altos precios afectan el gasto del consumidor
- La UE nombra 19 grandes plataformas tecnológicas que deben seguir las nuevas reglas de Internet de Europa
- El código abierto ( y Linux ) se ve amenazado por la Ley de Resiliencia Cibernética
- La Unión Europea prepara DNS4EU, quiere sus propios DNS ¿independencia tecnológica o Censura Encubierta?
- Asesor del Tribunal Superior de la UE sugiere que la ley alemana de retención de datos a granel no es legal
- La Comisión Europea ha decidido que lo que se negocie por WhatsApp es Irrelevante
- Todos los partidos «Constitucionalistas» votaron a favor del Art. 13 y en contra del Sentido Común.
- Google implementará elegir el navegador al estilo Microsoft para dispositivos Android en la UE
- El artículo 13 del Copyright en la UE está de vuelta. Y lejos de mejorar va a peor.